다단 송풍기 ( U 타입)
단계 설정이 가능한 작은 송풍량 과 고압 타입
표준사양표
표준형 모델 | 최고 흡기 온도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임펠러 | 모델 | 출구 플랜지 직경 (mm) |
상 | 출력 (kW) |
50Hz | 60Hz | 표준형 | 내열형 | ||||
회전 수 (min-1) |
최대 풍량 (㎥/min) |
최대 정압 (KPa) |
회전 수 (min-1) |
최대 풍량 (㎥/min) |
최대 정압 (KPa) |
|||||||
터보 | U75-H2 | 75 | 3 | 0.4 | 2900 | 8.1 | 2.10 | 3450 | 9.4 | 3.00 | 60°C | △150°C |
U75-H3 | 75 | 3 | 0.4 | 2900 | 8.5 | 3.00 | 3450 | 5.9(10) | 4.30 | 60°C | △150°C | |
U75-H4 | 75 | 3 | 1.0 | 2900 | 8.5 | 4.00 | 3450 | 8.5(10) | 5.70 | 60°C | ▲70°C | |
U75-H5 | 75 | 3 | 1.0 | 2900 | 8.7 | 4.90 | 3450 | 5.9(10.5) | 7.10 | 60°C | ▲70°C | |
U100B-H26 | 100 | 3 | 1.5 | 2900 | 14 | 4.00 | 3450 | 16.0 | 5.60 | 40°C | △150°C | |
U100B-H35 | 100 | 3 | 1.5 | 2900 | 14 | 5.80 | - | - | - | 40°C | ▲70°C | |
U100B-H36 | 100 | 3 | 2.2 | 2900 | 14 | 5.80 | 3450 | 17 | 8.30 | 40°C | ▲70°C | |
U100B-H45 | 100 | 3 | 2.2 | 2900 | 15 | 7.60 | - | - | - | 40°C | ▲70°C | |
U100B-H46 | 100 | 3 | 3.7 | 2900 | 15 | 7.60 | 3450 | 17 | 11.0 | 40°C | ▲70°C | |
U100B-H55 | 100 | 3 | 2.2 | 2900 | 15 | 9.60 | - | - | - | 40°C | ▲70°C | |
U100B-H56 | 100 | 3 | 3.7 | 2900 | 15 | 9.60 | 3450 | 18 | 13.8 | 40°C | ▲70°C |
( ) 안의 숫자는 정격 이상의 최대 풍량을 나타냅니다.
- 다단 송풍기는 토출 플랜지 직경 75mm와 100mm 시리즈 로 구성되어 있으며, 자체 개발한 전용 전동기가 설치된 소풍량 다단형 송풍기입니다 .
2~ 5단계까지의 단계설정이 가능한 11기종이 출시되어 용도에 맞게 최적화된 송풍기를 선택할 수 있습니다.
토출 방향을 쉽게 조절할 수 있고, 여러종류의 기계에 맞게 설계됩니다.
용도
- 버너
- 골판지 기계
- 인쇄 기계
- 섬유 기계
- 집진기
- 페인팅 머신
- 세탁 기기
- 압력 공급, 흡입, 부착