각도 조절이 가능한 팬

현재위치

Home>Showa Denki> 각도 조절이 가능한 팬

각도 조절이 가능한 팬

  • 각도 조절이 가능한 팬
  • 임펠러 모델 파이프 직경
    (mm)
    파이프 길이
    (mm)
    높이
    (mm)
    공기 유량
    (m3/min)
    정압 (kPa )
    A1D3 300 425 407 11~42 0.06~0.14
    A1D4 400 475 515 16~102 0.14~0.24
    A1D5 500 530 641 29~192 0.15~0.27
    A1D6 630 580 781 39~410 0.25~0.44
    A1D7 710 710 890 42~546 0.37~0.61
    A1D8 800 750 990 46~604 0.24~0.36
    A1D9 900 850 1110 54~818 0.28~0.49
    A1D10 1000 900 1220 67~1017 0.28~0.52

    임펠러 모델 파이프 직경
    (mm)
    파이프 길이
    (mm)
    높이
    (mm)
    공기 유량
    (m3/min)
    정압 (kPa )
    A2D3 300 425 407 21~83 0.24~0.54
    A2D4 400 475 515 31~176 0.56~0.91
    A2D5 500 530 641 59~319 0.59~1.06
    A2D6 630 580 781 78~610 1.03~1.58
    A2D7 710 710 890 85~776 1.55~1.61
    A2D8 800 750 990 68~850 0.53~0.81
    A2D9 900 850 1110 80~1194 0.64~1.09
    A2D10 1000 900 1220 100~1469 0.63~1.16
㈜써모파인테크코리아 | 서울특별시 구로구 부광로 88, SK V1 B동 314호
TEL:02-852-3237 FAX: 02-852-3722 MOBILE:010-2256-0842 EMAIL:thermofine@naver.com
Copyright (C) 2014Thermo Fine Tech Korea Co,.Ltd All Rights Reserved