다목적 시리즈 ( E 타입)
모든 용도에 적합함
표준사양표
표준형 모델 | 최고 흡기 온도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임펠러 | 모델 | 출구 플랜지 직경 (mm) |
상 | 출력 (kW) |
50Hz | 60Hz | 표준형 | 내열형 | ||||
회전 수 (min-1) |
최대 풍량 (m3/min) |
최대 정압 KPa) |
회전 수 ( min-1) |
최대 풍량 (m3/min) |
최대 정압 (KPa) |
|||||||
터보 | EC-63S | 63 | 단상 | 0.1 | 2700 | 4.5 | 0.60 | 3400 | 5.5 | 0.85 | 60°C | 250°C |
EC-63T | 63 | 3 | 0.1 | 2700 | 4.5 | 0.60 | 3400 | 5.5 | 0.85 | 60°C | 250°C | |
EC-75S | 75 | 단상 | 0.2 | 2700 | 6.5 | 0.80 | 3400 | 7.5 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
EC-75T | 75 | 3 | 0.2 | 2700 | 6.5 | 0.80 | 3400 | 7.5 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
EC-04S | 97 | 단상 | 0.4 | 2850 | 13 | 1.32 | 3450 | 16 | 1.91 | 60°C | 250°C | |
EC-H04 | 97 | 3 | 0.4 | 2900 | 13.5 | 1.30 | 3450 | 16 | 1.90 | 60°C | 250°C | |
EC-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 21 | 1.40 | 3450 | 25 | 2.00 | 60°C | 250°C | |
EC-H10 | 123 | 3 | 1.0 | 2900 | 22 | 1.65 | 3450 | 26.5 | 2.35 | 60°C | 250°C | |
EC-H15 | 148 | 3 | 1.5 | 2900 | 30 | 1.95 | 3450 | 34 | 2.80 | 60°C | 250°C | |
플레이트 | EP-63S | 63 | 단상 | 0.1 | 2700 | 5.0 | 0.60 | 3400 | 6.0 | 0.85 | 60°C | 250°C |
EP-63T | 63 | 3 | 0.1 | 2700 | 5.0 | 0.60 | 3400 | 6.0 | 0.85 | 60°C | 250°C | |
EP-75S | 75 | 단상 | 0.2 | 2700 | 7.0 | 0.80 | 3400 | 8.0 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
EP-75T | 75 | 3 | 0.2 | 2700 | 7.0 | 0.80 | 3400 | 8.0 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
EP-04S | 97 | 단상 | 0.4 | 2850 | 13.5 | 1.18 | 3450 | 16 | 1.67 | 60°C | 250°C | |
EP-H04 | 97 | 3 | 0.4 | 2900 | 12.5 | 1.15 | 3450 | 15 | 1.65 | 60°C | 250°C | |
EP-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 22 | 1.20 | 3450 | 19.5(26) | 1.75 | 60°C | 250°C | |
EP-H10 | 123 | 3 | 1.0 | 2900 | 22.5 | 1.45 | 3450 | 24(26) | 2.10 | 60°C | 250°C | |
EP-H15 | 148 | 3 | 1.5 | 2900 | 29 | 1.65 | 3450 | 30(34) | 2.35 | 60°C | 250°C | |
열풍 | EM-H07 | 97 | 3 | 0.75 | 2900 | 17 | 1.25 | 3450 | 16(19) | 1.80 | 60°C | 250°C |
EM-H22 | 123 | 3 | 2.2 | 2900 | 32 | 1.65 | 3450 | 31(36) | 2.40 | 60°C | 250°C |
( )내 숫자는 정격 이상의 최대풍량을 나타내고 있습니다.
- E시리즈는 다목적용으로 개발된 전기 송풍기입니다.
산업 기계 및 장비등에 쉽게 설치할 수 있으며, 60°C 에서의 환경에서도 원활히 작동되게 설계되었습니다. 방진, 방수 처리되어 오작동율이 낮습니다.주의 : 실내 온도가 60도 이상이면 내열용 제품(HT)를 이용해 주십시오.
용도
- 인쇄 기계
- 난방기
- 세탁 기기
- 제과 기계
- 건조기
- 주방 기기
- 버너
- 냉각 장비
- 열풍 발생 시스템
- 집진기
- 소각로
- 목재 가공 기계
- 플라스틱 사출기
- 일반 환기