고압 송풍기 ( KSB 타입 )
높은 효율과 다양한 유형
표준사양표
표준형 모델 | 최고 흡기 온도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임펠러 | 모델 | 출구 플랜지 직경 (mm) |
상 | 출력 (kW) |
50Hz | 60Hz | 표준형 | 내열형 | ||||
회전 수 (min-1) |
최대 풍량 (m3/min) |
최대 정적 압력 (kPa) |
회전 수 (min-1) |
최대 풍량 (m3/min) |
최대 정적 압력 (kPa) |
|||||||
터보 | KSB-H04 | 82 | 3 | 0.4 | 2900 | 12 | 2.15 | 3450 | 11.5 | 2.35 | 60°C | 250°C |
KSB-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 25 | 2.25 | 3450 | 24 | 2.55 | 60°C | 250°C | |
KSB-H15 | 123 | 3 | 1.5 | 2900 | 35 | 2.70 | 3450 | 34 | 3.10 | 60°C | 250°C | |
KSB-H22 | 148 | 3 | 2.2 | 2900 | 43 | 3.55 | 3450 | 42 | 3.75 | 60°C | 250°C | |
KSB-H37 | 175 | 3 | 3.7 | 2900 | 65 | 4.50 | 3450 | 65 | 4.70 | 60°C | 250°C | |
KSB-5500 | JIS5K200A | 3 | 5.5 | 2920 | 79 | 5.20 | 3510 | 79 | 5.20 | 40°C | × | |
KSB-7500 | JIS5K200A | 3 | 7.5 | 2920 | 90 | 5.59 | 3510 | 90 | 5.59 | 40°C | × | |
KSB-H07B | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 18 | 2.10 | 3450 | 21 | 3.00 | 60°C | 250°C | |
KSB-H15B | 123 | 3 | 1.5 | 2900 | 28 | 2.70 | 3450 | 33 | 3.85 | 60°C | 250°C | |
KSB-H22B | 148 | 3 | 2.2 | 2900 | 35 | 3.15 | 3450 | 42 | 4.50 | 60°C | 250°C | |
KSB-H37B | 175 | 3 | 3.7 | 2900 | 50 | 4.20 | 3450 | 60 | 6.00 | 60°C | 250°C |
- KSB 시리즈는 풍량이 많고,적용범위가 넓은 다목적 송풍기입니다.
전동기 부분과 케이싱 부분이 분리된 구조로 베어링으로 들어오는 물의 침입과 먼지의 흡입을 방지합니다. 흡기온도 60도까지 안정적인 운전이 가능합니다.(KSB-5500/7500제외)주의:흡기온도가 60도 이상일 경우, 내열용 제품(HT)을 사용하여 주십시오.
용도
- 건조기
- 차 가공 기계
- 밀리 머신
- 골판지 기계
- 소각로
- 처리 개체, 집진, 강제 초안, 첨부 파일