CRM 타입(수직타입)

현재위치

Home>Showa Denki> CRM 타입(수직타입)

다용도 시리즈[미스트레사] (CRM 타입)
필터사용 용도에 따라 자유롭게 선택이 가능합니다.
CRM 타입(수직타입)

목적 및 기능

  • CRM 타입(수직타입)
  • CRM 타입(수직타입)

표준사양서

형식 입구 직경
(mm)
출력 50Hz 60Hz
최대 풍량
(m3/min)
최대 정압
(kPa)
최대 풍량
(m3/min)
최대 정압
(kPa)
CRM-H02-V11 100 3 0.2 3.7 0.55 4.4 0.75
CRM-H02-V12 100 3 0.2 4.5 0.55 5.3 0.75
CRM-H02-V13 98 3 0.2 3.9 0.55 4.6 0.75
CRM-H02-V21 100 3 0.2 3.4 0.55 4 0.75
CRM-H02-V22 100 3 0.2 4.1 0.55 4.8 0.75
CRM-H02-V23 98 3 0.2 3.5 0.55 4.2 0.75
CRM-H04-V11 100 3 0.4 4 0.7 4.7 1
CRM-H04-V12 100 3 0.4 5 0.7 5.9 1
CRM-H04-V13 98 3 0.4 4.4 0..7 5.2 1
CRM-H04-V21 100 3 0.4 3.8 0.7 4.4 1
CRM-H04-V22 100 3 0.4 4.6 0.7 5.5 1
CRM-H04-V23 98 3 0.4 4.1 0.7 4.9 1
CRM-H07-V11 125 3 0.75 7.4 1 8.6 1.45
CRM-H07-V12 125 3 0.75 9 1 10.5 1.45
CRM-H07-V13 123 3 0.75 7.6 1 9 1.45
CRM-H07-V21 125 3 0.75 6.8 1 8.2 1.45
CRM-H07-V22 125 3 0.75 8.4 1 10 1.45
CRM-H07-V23 123 3 0.75 7 1 8.4 1.45
CRM-H15-V11 150 3 1.5 14 1.5 17 2.15
CRM-H15-V12 150 3 1.5 16 1.5 19 2.15
CRM-H15-V13 148 3 1.5 14 1.5 17 2.15
CRM-H15-V21 150 3 1.5 13.5 1.5 15.5 2.15
CRM-H15-V22 150 3 1.5 15 1.5 18 2.15
CRM-H15-V23 148 3 1.5 13.5 1.5 15.5 2.15
CRM-H22-V11 200 3 2.2 19.5 1.6 22.5 2.3
CRM-H22-V12 200 3 2.2 22 1.6 26 2.3
CRM-H22-V13 198 3 2.2 19 1.6 22.5 2.3
CRM-H22-V21 200 3 2.2 18 1.6 21 2.3
CRM-H22-V22 200 3 2.2 21 1.6 24.5 2.3
CRM-H22-V23 198 3 2.2 17.5 1.6 21 2.3

형식 포집 효율
(%)
최고 흡기 온도
(℃)
필드
50/60Hz
무게
(kg)
CRM-H02-V11 98.7 50 63/66 27
CRM-H02-V12 99.2 50 63/66 27
CRM-H02-V13 99.7 50 63/66 27
CRM-H02-V21 98.8 50 63/66 27
CRM-H02-V22 99.4 50 63/66 27
CRM-H02-V23 99.7 50 63/66 27
CRM-H04-V11 98.7 50 71/75 34
CRM-H04-V12 99.2 50 71/75 34
CRM-H04-V13 99.7 50 71/75 34
CRM-H04-V21 98.8 50 71/75 34
CRM-H04-V22 99.4 50 71/75 34
CRM-H04-V23 99.7 50 71/75 34
CRM-H07-V11 98.7 50 77/81 43
CRM-H07-V12 99.2 50 77/81 43
CRM-H07-V13 99.7 50 77/81 43
CRM-H07-V21 98.8 50 77/81 43
CRM-H07-V22 99.4 50 77/81 43
CRM-H07-V23 99.7 60 77/81 43
CRM-H15-V11 98.7 50 78/83 69
CRM-H15-V12 99.2 50 78/83 69
CRM-H15-V13 99.7 50 78/83 69
CRM-H15-V21 98.8 50 78/83 69
CRM-H15-V22 99.4 50 78/83 69
CRM-H15-V23 99.7 50 78/83 69
CRM-H22-V11 98.7 50 81/85 78
CRM-H22-V12 99.2 50 81/85 78
CRM-H22-V13 99.7 50 81/858 78
CRM-H22-V21 98.8 50 81/85 78
CRM-H22-V22 99.4 50 81/85 78
CRM-H22-V23 99.7 50 81/85 78
㈜써모파인테크코리아 | 서울특별시 구로구 부광로 88, SK V1 B동 314호
TEL:02-852-3237 FAX: 02-852-3722 MOBILE:010-2256-0842 EMAIL:thermofine@naver.com
Copyright (C) 2014Thermo Fine Tech Korea Co,.Ltd All Rights Reserved