증기(먼지) 호환 시리즈
【 Mistresa 】 ( CRH-H 형)
세척기계에서 발생하는 고온의 증기에도 적용됩니다.
목적 및 기능
-
- 부품 청소기 ( 물 )
- 기타
- 도구 없이 유지보수 가능
- 녹 방지 페인트
- 80도의 고온에서도 사용가능
- 삼층 베어링 보호
- 입자가 큰 먼지에도 사용가능
표준사양서
CRH-100T | CRH-200T | CRH-H04 | CRH-H07 | CRH-H15 | CRH-H22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 삼상 200V 50/60Hz 220V 60Hz | |||||||
출력 kW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
주파수 Hz | 50/60/60 | |||||||
현재 | 1.2/1.1/1.0 | 1.2/1.1/1.0 | 2.0/2.0/2.0 | 3.0/3.3/3.3 | 6.9/7.0/7.0 | 10.2/10.4/10.4 | ||
최대 풍량 m3/min | 2.1/2.4 | 2.7/3.2 | 5.4/6.6 | 9.6/11.5 | 19/22.5 | 24/29 | ||
최대 정압 kPa | 0.30/0.42 | 0.50/0.73 | 0.75/1.10 | 1.10/1.60 | 1.60/2.25 | 1.70/2.40 | ||
필드 1m dB 의 소음 ( A) | 56/60 | 59/63 | 59/63 | 64/68 | 70/74 | 71/75 | ||
포집 효율 % (중량 측정 방법 오일 미스트) |
99.4 | 99.8 | 99.6 | |||||
최고 흡기 온도 ℃ | 80 | |||||||
질량 kg | 13 | 20 | 33 | 44 | 70 | 79 | ||
입구 직경 mm | φ98 | φ98 | φ98 | φ123 | φ148 | φ198 | ||
주위 온도 | 최대.40 | |||||||
색 | 본체 N- 8 (흰색) , 사이드 커버 등 2.5PB 3.5/10 (파란색 ) , 을탑재 N- 1(검은) |
본체 N- 8 (흰색) , 사이드 커버 등 2.5PB 3.5/10 (파란색 ) | ||||||
표준 부속품 |
|