증기(먼지) 호환 시리즈
【 Mistresa 】 ( CRD-H 타입)
물을 머금은 먼지에도 작용됩니다.
목적 및 기능
-
- 제조 기계
- 기타
- 우수한 모터 성능
- 모터 열 보호 장치
- 간편한 덕트
- 단순한
- 안전 관리
- 증기와 먼지에 적용
- 간단한 막힘 확인
- 강력한 포집력
표준사양서
CRD-H04 | CRD-H07 | CRD-H15 | CRD-H22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 삼상 50Hz 200V 60Hz 200V/220V | ||||||
출력 kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
주파수 Hz | 50/60/60 | 50/60/60 | 50/60/60 | 50/60/60 | |||
현재 | 2.0/2.0/2.0 | 3.0/3.3/3.3 | 6.9/7.0/7.0 | 10.2/10.4/10.4 | |||
최대 풍량 m3/min | 5.4/6.6 | 9.6/11.5 | 19/22.5 | 24/29 | |||
최대 정압 kPa | 0.75/1.10 | 1.10/1.60 | 1.60/2.25 | 1.70/2.40 | |||
필드 1m dB 의 소음 (A) | 59/63 | 64/68 | 70/74 | 71/75 | |||
포집 효율 % (중량 측정 방법 오일 미스트) |
99.8 | 99.6 | |||||
최고 흡기 온도℃ | 50 | ||||||
질량 kg | 33 | 44 | 70 | 79 | |||
입구 직경 mm | φ98 | φ123 | φ148 | φ198 | |||
주위 온도 | 최대.50 | ||||||
색 | 본체 N- 8 (흰색) , 사이드 커버 등 2.5PB 3.5/10 (파란색 ) | ||||||
표준 부속품 |
|